
01 — ÜRÜN AİLESİ
ADHESIVES
YAPIŞTIRICILAR
Parke, PVC & vinil, kauçuk, sentetik çim, filtre ve sandviç panel uygulamaları için ağırlıklı poliüretan esaslı, solvent içermeyen yapıştırıcı çözümleri.






Poliüretan ve akrilik esaslı spor zemin sistemleridir. Açık veya kapalı alanlar için şartnameye, bütçeye ve alt yapıya göre kurgulanır: astar üzerine darbe emici SBR/EPDM elastik çekirdek, gözenekleri kapatan macun katmanı, self-levelling poliüretan kaplama ve UV dayanımlı son kat. Likit uygulandığı için kuruma sonrasında yekpare, derzsiz bir yüzey oluşur; renk ve saha çizgileri yalnızca son kat yenilenerek güncellenebilir.





Poliüretan ve epoksi esaslı, kullanım amacına göre kurgulanan sistemlerdir. Pürüzsüz self-levelling yüzeylerden kaymaz portakal kabuğu tekstürüne, ince film zemin boyalarından ağır yük alanları için epoksi harca uzanan seçenekler; derzsiz, hijyenik, tozumayan ve yüksek mekanik-kimyasal dayanımlı zeminler sağlar.





Likit membran esaslı, ek yeri olmayan yekpare su izolasyon sistemleri. Yüzeye uygun astar, köşe ve süzgeç detaylarında güçlendirme bandı, katlar hâlinde uygulanan likit membran ve UV'ye açık yüzeylerde alifatik son kat ile kurgulanır; uygulama su testiyle doğrulanır.

KURUMSAL
Leon Kimya, kimya sektöründe ilgilendiği branşlarda ileri teknolojiyi kullanarak ve kalifiye personel çalıştırarak, müşteri memnuniyetinden taviz vermeden standartlara uygun kalitedeki ürünleri sunmayı ve müşterilerin değişen beklentilerine cevap verebilen bir marka yaratmayı ilke olarak benimsemektedir.
Poliüretan, epoksi ve akrilik esaslı üretim prosesleriyle; yapıştırıcılar, kauçuk bağlayıcılar, endüstriyel ve spor zemin kaplamaları, su izolasyon sistemleri ile derz dolguları alanlarında çözüm üretiyoruz.
Ürün geliştirme sürecimizde sahadan gelen geri bildirimi esas alıyor; şartnameye, bütçeye ve alt yapıya göre değişen sistem kurguları hazırlıyoruz.
Üretimin yanında ürün geliştirme (AR-GE) ve müşteriye özel uyarlama (ÜR-GE) süreçlerini ayrı disiplinler olarak yürütüyor; ürünün kullanılacağı zemine, iklime ve işletme koşullarına göre formülasyon öneriyoruz. Solvent içermeyen, kullanıcı ve çevre dostu formülasyonları önceliklendiriyor; uygulama tarafında çözüm ortaklarımızla birlikte projeye özel sistem kurguları hazırlıyoruz.
İLETİŞİM
Standart ISO kuru yük konteynerlerinin iç ölçüleri ve yükleme kapasiteleri.
| Konteyner | İç ölçü (U × G × Y) | Kapı açıklığı (G × Y) | Hacim | Boş ağırlık | Azami yük | Yükleme kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' DV — Standart | 5.9 × 2.35 × 2.39 m | 2.34 × 2.28 m | 33.2 m³ | 2.250 kg | 28.200 kg | 10 × IBC (1000 L) 80 × varil (200 L) |
| 40' DV — Standart | 12.03 × 2.35 × 2.39 m | 2.34 × 2.28 m | 67.7 m³ | 3.750 kg | 26.730 kg | 20 × IBC (1000 L) 160 × varil (200 L) |
| 40' HC — Yüksek | 12.03 × 2.35 × 2.7 m | 2.34 × 2.58 m | 76.4 m³ | 3.900 kg | 26.580 kg | 20 × IBC (1000 L) 160 × varil (200 L) |
| 45' HC — Yüksek | 13.56 × 2.35 × 2.7 m | 2.34 × 2.58 m | 86 m³ | 4.800 kg | 27.700 kg | 25 × IBC (1000 L) 180 × varil (200 L) |
Değerler gösterge niteliğindedir; konteyner üreticisine ve taşıyıcıya göre birkaç santimetre ve birkaç yüz kilogram değişebilir. Kesin ölçü ve azami yük için sevkiyat öncesi taşıyıcınızdan teyit alın.
Satıcı ile alıcı arasında masrafın ve riskin nerede el değiştirdiğini belirleyen uluslararası kurallar.
| Kod | Açıklama | Taşıma modu | Navlun | Sigorta | Riskin devri |
|---|---|---|---|---|---|
| EXW | Ex Works — İşyerinde Teslim | Tüm modlar | Alıcı | Zorunlu değil | Satıcının tesisinde, mal alıcının emrine hazır edildiğinde |
| FCA | Free Carrier — Taşıyıcıya Masrafsız | Tüm modlar | Alıcı | Zorunlu değil | Belirlenen yerde taşıyıcıya teslim edildiğinde |
| FAS | Free Alongside Ship — Gemi Doğrultusunda Masrafsız | Deniz / iç su yolu | Alıcı | Zorunlu değil | Yükleme limanında geminin doğrultusuna konulduğunda |
| FOB | Free On Board — Gemide Masrafsız | Deniz / iç su yolu | Alıcı | Zorunlu değil | Mal, yükleme limanında gemiye yüklendiğinde |
| CFR | Cost and Freight — Masraflar ve Navlun | Deniz / iç su yolu | Satıcı | Zorunlu değil | Mal, yükleme limanında gemiye yüklendiğinde |
| CIF | Cost, Insurance and Freight — Masraflar, Sigorta ve Navlun | Deniz / iç su yolu | Satıcı | Satıcı — asgari teminat (ICC C) | Mal, yükleme limanında gemiye yüklendiğinde |
| CPT | Carriage Paid To — Taşıma Ödenmiş Olarak | Tüm modlar | Satıcı | Zorunlu değil | Mal, ilk taşıyıcıya teslim edildiğinde |
| CIP | Carriage and Insurance Paid To — Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak | Tüm modlar | Satıcı | Satıcı — geniş teminat (ICC A) | Mal, ilk taşıyıcıya teslim edildiğinde |
| DAP | Delivered At Place — Belirlenen Yerde Teslim | Tüm modlar | Satıcı | Zorunlu değil | Varış yerinde, araç üstünde boşaltılmadan |
| DPU | Delivered at Place Unloaded — Boşaltılmış Olarak Teslim | Tüm modlar | Satıcı | Zorunlu değil | Varış yerinde boşaltma tamamlandığında |
| DDP | Delivered Duty Paid — Gümrük Resmi Ödenmiş Teslim | Tüm modlar | Satıcı | Zorunlu değil | Varış yerinde, araç üstünde boşaltılmadan |
Incoterms®, Milletlerarası Ticaret Odası'nın (ICC) tescilli markasıdır. Tablo özet niteliğindedir; sözleşmede kural adının yanına mutlaka teslim yerini de yazın (örnek: "FOB İstanbul, Incoterms 2020").